Bảng giá xe KIA Áp dụng từ 02/03/2026
| MODEL | GIÁ BÁN |
| KIA NEW SONET | |
| New Sonet 1.5 Premium | 599.000.000 |
| New Sonet 1.5 Luxury | 539.000.000 |
| New Sonet 1.5 AT | 475.000.000 |
| New Sonet 1.5 Deluxe | 499.000.000 |
| NEW SELTOS | |
| New Seltos 1.5L AT | 569.000.000 |
| New Seltos 1.5 Deluxe | 585.000.000 |
| New Seltos Luxury | 629.000.000 |
| New Seltos Premium | 699.000.000 |
| New Seltos 1.5 Turbo | 604.000.000 |
CARENS | |
| CARENS 1.5G IVT | 589.000.000 |
| CARENS 1.5G Deluxe | 579.000.000 |
| CARENS 1.5G Luxury | 629.000.000 |
| SOLUTO | |
| Soluto MT | 334.000.000 |
| Soluto MT Deluxe | 364.000.000 |
| Soluto AT Deluxe | 405.000.000 |
KIA K3 | |
| K3 1.6 Turbo | 639.000.000 |
| K3 1.6 AT Luxury | 584.000.000 |
| K3 1.6 AT Premium | 609.000.000 |
KIA Carnival | |
| New Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.274.000.000 |
| New Carnival 2.2D Premium 8S | 1.434.000.000 |
| New Carnival 2.2D Premium 7S | 1.474.000.000 |
| New Carnival 2.2D Signature | 1.534.000.000 |
| New Carnival 1.6 HEV | 1.519.000.000 |



















