Bảng giá xe Mazda Áp dụng từ 01/06/2026
| MODEL | GIÁ BÁN |
| Mazda2 | |
| Mazda2 1.5AT | 399.000.000 |
| Mazda2 1.5 Deluxe | 443.000.000 |
| Mazda2 1.5 Luxury | 475.000.000 |
| Mazda2 1.5 Sport Luxury | 529.000.000 |
| Mazda3 | |
| Mazda3 1.5 Deluxe | 559.000.000 |
| Mazda3 1.5 Luxury | 599.000.000 |
| Mazda3 1.5 Premium | 689.000.000 |
| Mazda3 1.5 Sport Luxury | 619.000.000 |
| Mazda3 1.5 Sport Premium | 704.000.000 |
| MODEL | GIÁ BÁN |
| Mazda CX-5 | |
| Mazda CX-5 2.0 Deluxe | 689.000.000 |
| Mazda CX-5 2.0 Luxury | 751.000.000 |
| Mazda CX-5 2.0 Premium(Active) | 786.000.000 |
| Mazda CX-5 2.0 Premium(Sport) | 811.000.000 |
| Mazda CX-8 | |
| Mazda CX-8 Luxury | 889.000.000 |
| Mazda CX-8 Premium | 979.000.000 |
| Mazda CX-8 Signature AWD | 1.089.000.000 |
|
Mazda CX-30 |
|
| Mazda CX-30 Luxury | 674.000.000 |
| Mazda CX-30 Premium | 724.000.000 |
| Mazda CX-3 | |
| Mazda CX-3 1.5AT | 519.000.000 |
| Mazda CX-3 Deluxe | 549.000.000 |
| Mazda CX-3 Luxury | 596.000.000 |
| Mazda CX-3 Premium |
654.000.000 |



















